Квиз, плиз! [стрим]
#504
Ваш Квиз, плиз! и тут, и там показывают. Это как вообще? А это субботний [стрим]!
Ваш Квиз, плиз! и тут, и там показывают. Это как вообще? А это субботний [стрим]!
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Таиланд | Панган - дело добровольное | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 18 | 54 |
2 | Москва | Клаппа | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 18 | 52 |
3 | Ташкент | Лунтики | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 18 | 51 |
4 | Москва | Синячий патруть | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 18 | 50 |
5 | Санкт-Петербург | Дед достал ремень | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 18 | 49 |
6 | Санкт-Петербург | Соседи | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 18 | 49 |
7 | Москва | Друзья Самшита | 6 | 1 | 6 | 12 | 5 | 6 | 13 | 49 |
8 | Санкт-Петербург | Otters | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 13 | 49 |
9 | Санкт-Петербург | Mongoloid | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | 48 |
10 | Москва | Пездуза мормонов | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 16 | 47 |
11 | Саратов | Взжжжж | 6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 16 | 47 |
12 | Саратов | Раки на собаке | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 18 | 46 |
13 | Москва | Спитые летчики | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 15 | 46 |
14 | Москва | ЛКши | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 18 | 45 |
15 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | 45 |
16 | Москва | Кажется мы немного фьюти-фью | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 16 | 45 |
17 | Москва | ЭМЗАРиКО | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 18 | 44 |
18 | Москва | Соседи | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 13 | 44 |
19 | Москва | Клуб уринотерапии ВШЭ | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | 43 |
20 | Москва | una famiglia | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 | 43 |
21 | Санкт-Петербург | Фанаты панд | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 15 | 43 |
22 | Екатеринбург | Один раз живем | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 13 | 43 |
23 | Тула | В гостях у Депутата | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 12 | 42 |
24 | Москва | Вупи Голдберг | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 41 |
25 | Москва | GoToAttack | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 13 | 41 |
26 | Санкт-Петербург | Писко сауэр | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 13 | 41 |
27 | Москва | Мятный карась | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 12 | 41 |
28 | Чебоксары | Last and furious | 6 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 41 |
29 | Москва | Юлдор Еграшев | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 18 | 40 |
30 | Москва | Гуси Волки | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 16 | 40 |
31 | Москва | Середниково | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 15 | 40 |
32 | Москва | Дарвин был не прав | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 15 | 40 |
33 | Москва | Скуф и ребята | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 13 | 40 |
34 | Москва | Бархатные работяги | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 40 |
35 | Москва | КЛЕЙНОВЫ | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 13 | 39 |
36 | Москва | Велигонты | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 39 |
37 | Санкт-Петербург | 183 | 6 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 7 | 39 |
38 | Москва | Другой культурный город | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 38 |
39 | Москва | Татьяна Сухава | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 38 |
40 | Санкт-Петербург | Кто в турбине | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 15 | 38 |
41 | Москва | Провинциальный досуг | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 38 |
42 | Москва | Потисон | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 38 |
43 | Москва | Milica | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 37 |
44 | Москва | Сообразим на троих | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 15 | 37 |
45 | Казань | #1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 15 | 37 |
46 | Москва | Мышесквад | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 13 | 37 |
47 | Москва | Сомнительно, но Окей | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 11 | 37 |
48 | Москва | Укулеля | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 36 |
49 | Москва | FAM | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 15 | 36 |
50 | Москва | Дабл трабл | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 36 |
51 | Санкт-Петербург | Фестиваль шашлыка | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 36 |
52 | Екатеринбург | X-people | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | 35 |
53 | Санкт-Петербург | сМартини | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 10 | 35 |
54 | Москва | Большой Шлёпа | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 34 |
55 | Москва | Stupkash | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 34 |
56 | Саратов | Noname | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 34 |
57 | Екатеринбург | Дейнерис Бананиен и люди | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 34 |
58 | Чебоксары | Дайте закурить | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 34 |
59 | Москва | Дедмобиль | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 33 |
60 | Москва | Яхонты в попинск | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 33 |
61 | Санкт-Петербург | Пюрешка | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 33 |
62 | Москва | Совушка прилетела | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 33 |
63 | Казань | Корнуэльские пикси | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 33 |
64 | Москва | Екатерина Михайловна | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 33 |
65 | Тула | Квадроберы | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 32 |
66 | Санкт-Петербург | Минские Петербуржцы | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 32 |
67 | Москва | 218 и LL | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 32 |
68 | Москва | Творог собрался | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 12 | 32 |
69 | Москва | Титановые мозги | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 10 | 32 |
70 | Санкт-Петербург | Оптики-очкарики | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 32 |
71 | Москва | Никогда такого не было, и вот опять | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 32 |
72 | Москва | Кукуни | 6 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 32 |
73 | Москва | Союз на импорте | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 31 |
74 | Москва | Нет мозгов, но есть Марина | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 31 |
75 | Москва | Клан Ч | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 11 | 31 |
76 | Санкт-Петербург | Девочки с Севера | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 31 |
77 | Санкт-Петербург | Хнмены | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 31 |
78 | Москва | Котопсина | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 31 |
79 | Санкт-Петербург | Сопляки | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 31 |
80 | Москва | Ассиметричный ответ | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 31 |
81 | Тула | Две мыши | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 30 |
82 | Москва | Рыбаки на приколе | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 30 |
83 | Саратов | ХЗ | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 |
84 | Санкт-Петербург | эйяфьятлайекютль | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 30 |
85 | Москва | котики Шредингера | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 29 |
86 | Москва | ТашенДиско | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 29 |
87 | Москва | Звезда Провинции | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 29 |
88 | Москва | Оливьеды | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 29 |
89 | Москва | Скуффики | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 29 |
90 | Москва | Mini CVAS | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 29 |
91 | Санкт-Петербург | И ничего, нормальными выросли | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 28 |
92 | Москва | WunderTeam | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 28 |
93 | Москва | Ned Diggers | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 28 |
94 | Санкт-Петербург | Шанти | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 28 |
95 | Москва | Трое в кубе | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 11 | 28 |
96 | Москва | Westend | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 10 | 28 |
97 | Москва | Акира | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 28 |
98 | Санкт-Петербург | Мозгодумы | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 28 |
99 | Нижний Новгород | Могло быть и лучше | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 28 |
100 | Москва | Вялоцарапторы | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 27 |
101 | Казань | Белки | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 27 |
102 | Москва | Квентин Буратино и Ко | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 |
103 | Санкт-Петербург | Злой Раджа | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 27 |
104 | Санкт-Петербург | Бог в помощь | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 27 |
105 | Санкт-Петербург | Любители квизануть | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 27 |
106 | Москва | Электрокабачок | 4 | 3 | 3 | -1 | 3 | 2 | 12 | 26 |
107 | Санкт-Петербург | Милфхантеры | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 26 |
108 | Москва | Жан Клод Ван Гог | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 26 |
109 | Москва | Ловушка мыштета | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 26 |
110 | Казань | Марина | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 26 |
111 | Москва | Брюнетки не блондинки | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 26 |
112 | Москва | Тирамисуслики | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 25 |
113 | Москва | Мигрирующий флот | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 25 |
114 | Санкт-Петербург | 30 seconds to answer | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 25 |
115 | Санкт-Петербург | Могучие утята | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 25 |
116 | Москва | Редкостная семейка | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 25 |
117 | Санкт-Петербург | Усы Якубовича | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 25 |
118 | Казань | Эпикуши | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 25 |
119 | Санкт-Петербург | чиназики | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 24 |
120 | Великий Новгород | Кот под салями | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 24 |
121 | Москва | Незлобные | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 24 |
122 | Екатеринбург | Яблочный джем | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 23 |
123 | Москва | Фанаты Пуаро | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 |
124 | Москва | СНТ Экос | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 23 |
125 | Москва | КаПетАлиса | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 23 |
126 | Москва | Алкопоток | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 23 |
127 | Нижний Новгород | На тусе у Крис | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 |
128 | Москва | Тигрррррры | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 22 |
129 | Москва | Рогатые трупоеды | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 22 |
130 | Москва | Цикады | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 22 |
131 | Москва | Чикибум | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 22 |
132 | Санкт-Петербург | Приезжие аборигены | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22 |
133 | Санкт-Петербург | Макалей_Клалкин | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 20 |
134 | Санкт-Петербург | Клюковка и Луковка | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 20 |
135 | Казань | Гран-при | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 |
136 | Санкт-Петербург | Трясогузки | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 |
137 | Москва | Че Гевара | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 19 |
138 | Москва | Как-то так! | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 19 |
139 | Санкт-Петербург | Голубые ели | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 |
140 | Москва | Улица Чехова | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 |
141 | Санкт-Петербург | Friends | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 |
142 | Москва | Оливье с солеными огурцами | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 |
143 | Москва | Богини | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 |
144 | Москва | Мисс Конгениальность | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 |
145 | Москва | Один в поле воин | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 |
146 | Москва | Форевер Тугезер | 4 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 | 7 | 16 |
147 | Москва | Домочадцы и круизеры | 4 | 1 | 5 | -1 | 1 | 0 | 6 | 16 |
148 | Саратов | Команда | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 |
149 | Москва | Онепанакаке | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 |
150 | Москва | Лубенкино лакшери вилладж | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 |
151 | Москва | Падал прошлогодний снег | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 |
152 | Екатеринбург | Предотвратители | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
153 | Москва | ВЛЗ | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 14 |
154 | Москва | Оба-на | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 |
155 | Москва | Соседи Шелдона Купера | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 |
156 | Санкт-Петербург | жирные крысы | 5 | 2 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
157 | Санкт-Петербург | Джек и его друзья | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
158 | Нижний Новгород | Шаровые молнии с привкусом трюфеля | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
159 | Москва | Тупорезы | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
160 | Санкт-Петербург | Альтпром | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
161 | Москва | Катюшкинс | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
162 | Москва | Типичный понедельник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
163 | Санкт-Петербург | Галоперидол | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -5 | -2 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд